Unsere Flotte
Impressionen und Daten unserer Motorräder.
Startseite » Über uns » Unsere Flotte
Impressionen
Technische Spezifikationen
Modell | Royal Enfield – 500cc | Royal Enfield – Himalayan | KTM 350 EXC |
Motor | Four stroke, mono (single cylinder), vertical | Four stroke, mono(single cylinder), vertical | Four stroke, single cylinder |
Hubraum | 499 ccm | 411 ccm | 349.70 ccm |
Bohrung & Hub | 84mm x 90mm | 78mm x 86mm | 88.0 x 57.5 mm |
Kompressionsrate | 6.5:1 | 9.5:1 | 12.3:1 |
Kühlsystem | Air | Air | Liquid |
Zündung | Battery & Coil | Digital electronic ignition | Keihin EMS |
Kupplung | Multi-plate, Oil immersed | Multi-plate, Oil immersed | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics |
Übersetzung | 5 Speed | 5 Speed Constant Mesh | 6 Speed |
Gangschaltung | Lever operated – LH side 1 down, 4 up | Lever operated – LH side 1 down, 4 up | Lever operated – LH side 1 down, 5 up |
Federung | Front: Telescopic, Hydraulic Rear: Twin Shock Absorbers | Front: Telescopic, Hydraulic Rear: Monoshock!! | Front: WP USD Ø 48 mm Rear: WP Xplor PDS shock absorber |
Bremsen | Front: Disc brake Rear: Drum 153mm, pedal operated RH side | Front: Disc brake Rear: Disc brake, pedal operated RH side | Front and Rear: Single disc. Brake calipers on floating bearings |
Reifen | Front: 3.25 x 19″ Rear: 3.5 X 19″ | Front: 90/90 – 21″ Rear: 120/90 – 17″ | Front: 90/90 – 21 Rear: 140/80 – 18 |
Tankkapazität | 21 L | 15 L | 8.5 L |
Treibstoffverbrauch | 2 5km/l | 25 km/l | 26.5 km/l |
Radstand | 1370 mm | 1465 mm | 1480 mm |
Bodenfreiheit | 140mm | 220 mm | 355 mm |
Sitzhöhe | 760 mm | 80 0mm | 960 mm |
Max. Geschwindigkeit | 125 km/h | 130 km/h | 160 km/h |
Leergewicht | 193 kg | 182 kg |
Motorcycle Expeditions
Ride beyond your dreams